型號 | 規(guī)格 | 公差 | 產(chǎn)地 |
310S | 0.5×4"×8" | 太鋼 | |
1.×4"×8" | 0.97 | 太鋼 | |
2×4"×8" | 1.94 | 太鋼 | |
4.0×1500×6000 | 3.85 | 太鋼 | |
5.0×1500×6000 | 4.75 | 太鋼 | |
6.0×1500×6000 | 5.75 | 太鋼 | |
8.0×1500×6000 | 7.6 | 太鋼 | |
10×1500×6000 | 9.6 | 太鋼 | |
14×1500×6000 | 13.7 | 太鋼 | |
16×1500×6000 | 15.5 | 太鋼 | |
20×1500×6000 | 19.3 | 太鋼 | |
25×1500×6000 | 24.38 | 太鋼 | |
25×1500×6000 | 24.5 | 太鋼 | |
30×1500×6000 | 29.5 | 太鋼 | |
2×1500×6000 | 1.9 | 太鋼 | |
3.0×1500×6000 | 2.83 | 太鋼 | |
4.0×1500×6000 | 3.89 | 太鋼 | |
310S | 5.0×1500×6000 | 4.97 | 太鋼 |
6.0×1500×6000 | 5.7 | 太鋼 | |
8.0×1500×6000 | 7.7 | 太鋼 | |
10×1500×6000 | 9.67 | 太鋼 | |
12×1500×7800 | 11.8 | 太鋼 |
310s耐熱鋼板在1000度以上高溫作業(yè),因此在很多行業(yè)得以廣泛應(yīng)用。最近不銹鋼價格波動大,具體價格電議,0510-88273178